Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI PRAY
Via Roma n.21
13867 PRAY (BI) - Italy
Tel. (+39)015.767035
Fax (+39)015.767283
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| urp.pray@ptb.provincia.biella.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | pray@pec.ptbiellese.it |
| Codice Istat | 096050 |
| Codice Catastale | G974 |
| Codice Fiscale | 00351920020 |
| Partita IVA | 00351920020 |
| Conto Corrente | c/c bancario IBAN IT 06J 06090 44690 000015601006 c/c postale n.15720139 (Servizio tesoreria) c/c postale n.53065132 (T.A.R.S.U.) c/c postale n.12738282 (Pagamenti ICI) |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 2319 (al 31/01/2012) |
| Densità Demografica | 249 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 1100 |
| Denominazione | Prayesi |
| Festa Patronale | 17 Gennaio - Sant'Antonio Abate |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Cartografia | Carta topografica d'Italia serie 25 (Serravalle Sesia) - Foglio 93 - Sezione II |
| Superficie | 9,3 kmq - 930 ha |
| Altitudine | min 400 - max 787 m.s.l.m. - Casa Comunale 415 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Montagna interna |
| Latitudine | 45°40'32"16 N |
| Longitudine | 08°12'19"44 E |
| Coordinate UTM | 438 000 5 058 000 |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Pray Alto, Flecchia, Pianceri Alto |
| Località | Cena, Collo, Mucengo, Ronco, Sella, Solesio, Vallefredda |
| Confini Comunali | Nord: Caprile, Coggiola Sud: Trivero, Curino Est: Crevacuore Ovest: Portula e Coggiola |
| Distanza | 33 Km da Biella - Borgosesia (11 Km), Cossato (21 Km), Candelo (29 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Collina |
| Montagne | Cima La Guardia (m.785) |
| Corsi d'Acqua | Torrente Sessera, Torrente Ponzone, Rio Scoldo |
| Laghi | Lago d'Orta Km. 25 |



