ANPR ANSC - Comuni luglio 2024
Nome | Descrizione |
---|---|
Missione | M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo |
Componente | M1 C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA |
Ambito di intervento | M1 C1 1. Digitalizzazione della PA |
Investimento | 1.4.4 ANPR ANSC Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) |
Nome | Descrizione |
---|---|
Importo totale | 3.928,40 € |
Importo finanziamento PNRR | 3.928,40 € |
Importo altri finanziamenti | 0,00 € |
Atti legislativi e amministrativi
Documenti
- avviso misura 1.4.4 Anpr- Ansc[.pdf 7,81 Mb - 18/02/2025]
- Decreto n. 138-1/2024 PNRR - ANPR -ANSC[.pdf 244,87 Kb - 18/02/2025]