Interventi di Milgioramento igienico sanitario ed energetico della scuola secondaria di primo grado di Pray
Misura: 2.4
Nome | Descrizione |
---|---|
Missione | M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica |
Componente | M2 C3 Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici |
Ambito di intervento | M2 C4 2. Prevenire e contrastare gli effetti del cambiamento climatico sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio |
Investimento | 2.2 Interventi per la Resilienza. Valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni |
Nome | Descrizione |
---|---|
Importo totale | 800.000,00 € |
Importo finanziamento PNRR | 800.000,00 € |
Finanziato da | Finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU PNRR - Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni |
Atti legislativi e amministrativi
Documenti
- Attestazione Annualità 2021[.pdf 18,22 Kb - 12/10/2023]
- Decreto 8/11/2021[.pdf 1,13 Mb - 12/10/2023]