Adozione App IO- Comuni Settembre 2022
Misura: 1.4.3
Nome | Descrizione |
---|---|
Missione | M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo |
Componente | M1 C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA |
Ambito di intervento | M1 C1 1. Digitalizzazione della PA |
Investimento | 1.4 Servizi e cittadinanza digitale- 1.4.3 Adozione App Io |
Nome | Descrizione |
---|---|
Importo totale | 2.187,00 € |
Importo finanziamento PNRR | 2.187,00 € |
Finanziato da | Finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU (PNRR – Missione 1 – Componente C1 – Investimento 1.4.3) |
Atti legislativi e amministrativi
Documenti
- avviso 1.4.3 Adozione App IO[.pdf 269,25 Kb - 09/10/2023]
- Decreto n. 129-1/ 2022 - PNRR- Finestra temporale n. 1- Adozione App IO[.pdf 331,96 Kb - 09/10/2023]