Adozione piattaforma PagoPa- Comuni Settembre 2022
Misura: 1.4.3
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Missione | M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo |
| Componente | M1 C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA |
| Ambito di intervento | M1 C1 1. Digitalizzazione della PA |
| Investimento | 1.4 Servizi e cittadinanza digitale 1.4.3 Adozione PagoPa |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Importo totale | 6.677,00 € |
| Importo finanziamento PNRR | 6.677,00 € |
| Importo altri finanziamenti | 0,00 € |
| Finanziato da | Finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU (PNRR – Missione 1 – Componente C1 – Investimento 1.4.3) |
Atti legislativi e amministrativi
Documenti
- avviso 1.4.3 Adozione Piattaforma PagoPa[.pdf 272,9 Kb - 09/10/2023]
- DECRETO DI APPROVAZIONE N. 127 - 1/2022- PNRR FINESTRA TEMPORALE N. 1 - ADOZIONE PAGOPA[.pdf 337,2 Kb - 09/10/2023]